防水材料原辅材价格走势
防水材料原辅材料市场在4月前两周(因第*周值清明小长假,只有三个交易日,故两周合并统计分析)一改之前不温不火的局面,涨跌幅度突然加剧,且绝大多数都出现上涨,总体上涨趋势明显。进入4月以来,中美贸易战加剧,叙利亚上空战争乌云笼罩(14日凌晨,英法美已对叙动武)。因此,对受国际国内形势影响较大的大宗商品价格来说,此趋势也符合预期,在意料之中。
4月2—13日,防水材料原辅材料价格表现:除SBS、TDI、丙烯酸、环氧树脂呈现下跌外,其余几乎都出现上涨。沥青价格突破3100元/吨,聚合MDI重新站上20000元/吨,****/LDPE每吨上涨500元左右,硬泡聚醚上涨800元/吨,PVC、涤纶长丝、涤纶短纤、甲苯、二甲苯、苯乙烯、DOP、钛白粉等均出现不同程度的上涨;在仅有的4个下跌品种中,TDI惊现8连跌,大跌5000多元每吨,跌幅超15%。
沥青:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为3100.22元/吨,上涨18元/吨。
SBS:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为15180.00元/吨,下跌360元/吨。
PVC:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为6538.33元/吨,上涨173元/吨。
聚合MDI:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为20370.00元/吨,上涨1190元/吨,并重新站上20000元/吨关口。
TDI:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为28065.00元/吨,大跌5130元/吨,在惊现8连跌的同时,跌破30000元/吨大关。
****:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为11418.75元/吨,连续8天上涨,共上涨550元/吨。
LDPE:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为9912.50元/吨,上涨487.50元/吨。
丙烯酸:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为9312.50元/吨,下跌102元/吨。
硬泡聚醚:监测数据显示,截至2018年4月13日,价格为11500.00元/吨,上涨800元/吨。
以下是本社对4月2—13日防水材料原辅材料价格的监测数据,详见下表:
原辅材料 | 日期 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
沥青 | 2018/4/02 | 3081.69 | 0.00 |
2018/4/03 | 3096.29 | 14.00 | |
2018/4/04 | 3100.22 | 4.00 | |
2018/4/09 | 3100.22 | 0.00 | |
2018/4/10 | 3100.22 | 0.00 | |
2018/4/11 | 3100.22 | 0.00 | |
2018/4/12 | 3100.22 | 0.00 | |
2018/4/13 | 3100.22 | 0.00 | |
SBS | 2018/4/02 | 15480.00 | -60.00 |
2018/4/03 | 15480.00 | 0.00 | |
2018/4/04 | 15480.00 | 0.00 | |
2018/4/09 | 15240.00 | -240.00 | |
2018/4/10 | 15180.00 | -60.00 | |
2018/4/11 | 15180.00 | 0.00 | |
2018/4/12 | 15180.00 | 0.00 | |
2018/4/13 | 15180.00 | 0.00 | |
PVC | 2018/4/02 | 6441.67 | 77.00 |
2018/4/03 | 6438.33 | -4.00 | |
2018/4/04 | 6428.33 | -10.00 | |
2018/4/09 | 6525.00 | 97.00 | |
2018/4/10 | 6580.00 | 55.00 | |
2018/4/11 | 6545.00 | -35.00 | |
2018/4/12 | 6518.33 | -27.00 | |
2018/4/13 | 6538.33 | 20.00 | |
**** | 2018/4/02 | 10875.00 | 6.00 |
2018/4/03 | 10912.50 | 38.00 | |
2018/4/04 | 10931.25 | 18.00 | |
2018/4/09 | 11193.75 | 263.00 | |
2018/4/10 | 11206.25 | 12.00 | |
2018/4/11 | 11287.50 | 82.00 | |
2018/4/12 | 11337.50 | 50.00 | |
2018/4/13 | 11418.75 | 81.00 | |
LDPE | 2018/4/02 | 9437.50 | 13.00 |
2018/4/03 | 9510.00 | 72.00 | |
2018/4/04 | 9605.00 | 95.00 | |
2018/4/09 | 9605.00 | 0.00 | |
2018/4/10 | 9800.00 | 195.00 | |
2018/4/11 | 9925.00 | 125.00 | |
2018/4/12 | 9950.00 | 25.00 | |
2018/4/13 | 9912.50 | -37.00 | |
丁基橡胶 | 2018/4/02 | 18075.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 18075.00 | 0.00 | |
2018/4/04 | 18075.00 | 0.00 | |
2018/4/09 | 18075.00 | 0.00 | |
2018/4/10 | 18075.00 | 0.00 | |
2018/4/11 | 18075.00 | 0.00 | |
2018/4/12 | 18075.00 | 0.00 | |
2018/4/13 | 18075.00 | 0.00 | |
聚合MDI | 2018/4/02 | 18730.00 | -450.00 |
2018/4/03 | 18610.00 | -120.00 | |
2018/4/04 | 18580.00 | -30.00 | |
2018/4/09 | 19560.00 | 980.00 | |
2018/4/10 | 19500.00 | -60.00 | |
2018/4/11 | 19660.00 | 160.00 | |
2018/4/12 | 19920.00 | 260.00 | |
2018/4/13 | 20370.00 | 450.00 | |
TDI | 2018/4/02 | 32770.00 | -425.00 |
2018/4/03 | 32700.00 | -70.00 | |
2018/4/04 | 32427.50 | -272.00 | |
2018/4/09 | 30032.50 | -2395.00 | |
2018/4/10 | 29660.00 | -373.00 | |
2018/4/11 | 29015.00 | -645.00 | |
2018/4/12 | 28075.00 | -940.00 | |
2018/4/13 | 28065.00 | -10.00 | |
丙烯酸 | 2018/4/02 | 9415.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 9290.00 | -125.00 | |
2018/4/04 | 9185.00 | -105.00 | |
2018/4/09 | 9220.00 | 35.00 | |
2018/4/10 | 9220.00 | 0.00 | |
2018/4/11 | 9332.50 | 113.00 | |
2018/4/12 | 9312.50 | -20.00 | |
2018/4/13 | 9312.50 | 0.00 | |
乙丙橡胶 | 2018/4/02 | 17500.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/4/04 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/4/09 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/4/10 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/4/11 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/4/12 | 17500.00 | 0.00 | |
2018/4/13 | 17500.00 | 0.00 | |
涤纶长丝 | 2018/4/02 | 8900.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 8900.00 | 0.00 | |
2018/4/04 | 8900.00 | 0.00 | |
2018/4/09 | 9000.00 | 100.00 | |
2018/4/10 | 9075.00 | 75.00 | |
2018/4/11 | 9100.00 | 25.00 | |
2018/4/12 | 9100.00 | 0.00 | |
2018/4/13 | 9100.00 | 0.00 | |
涤纶短纤 | 2018/4/02 | 8700.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 8700.00 | 0.00 | |
2018/4/04 | 8650.00 | -50.00 | |
2018/4/09 | 8625.00 | -25.00 | |
2018/4/10 | 8625.00 | 0.00 | |
2018/4/11 | 8725.00 | 100.00 | |
2018/4/12 | 8725.00 | 0.00 | |
2018/4/13 | 8725.00 | 0.00 | |
甲苯 | 2018/4/02 | 5453.75 | 0.00 |
2018/4/03 | 5447.00 | -7.00 | |
2018/4/04 | 5467.75 | 21.00 | |
2018/4/09 | 5500.00 | 32.00 | |
2018/4/10 | 5497.25 | -3.00 | |
2018/4/11 | 5507.25 | 10.00 | |
2018/4/12 | 5580.75 | 74.00 | |
2018/4/13 | 5576.25 | -5.00 | |
二甲苯 | 2018/4/02 | 5648.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 5665.00 | 17.00 | |
2018/4/04 | 5667.00 | 2.00 | |
2018/4/09 | 5661.00 | -6.00 | |
2018/4/10 | 5716.00 | 55.00 | |
2018/4/11 | 5756.00 | 40.00 | |
2018/4/12 | 5785.00 | 29.00 | |
2018/4/13 | 5791.00 | 6.00 | |
苯乙烯 | 2018/4/02 | 10125.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 10195.00 | 70.00 | |
2018/4/04 | 10235.00 | 40.00 | |
2018/4/09 | 10325.00 | 90.00 | |
2018/4/10 | 10325.00 | 0.00 | |
2018/4/11 | 10325.00 | 0.00 | |
2018/4/12 | 10365.00 | 40.00 | |
2018/4/13 | 10400.00 | 35.00 | |
DOP | 2018/4/02 | 8220.00 | -80.00 |
2018/4/03 | 8210.00 | -10.00 | |
2018/4/04 | 8210.00 | 0.00 | |
2018/4/09 | 8360.00 | 150.00 | |
2018/4/10 | 8440.00 | 80.00 | |
2018/4/11 | 8550.00 | 110.00 | |
2018/4/12 | 8560.00 | 10.00 | |
2018/4/13 | 8580.00 | 20.00 | |
环氧树脂 | 2018/4/02 | 19300.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 19150.00 | -150.00 | |
2018/4/04 | 19000.00 | -150.00 | |
2018/4/09 | 19250.00 | 250.00 | |
2018/4/10 | 19350.00 | 100.00 | |
2018/4/11 | 19250.00 | -100.00 | |
2018/4/12 | 19250.00 | 0.00 | |
2018/4/13 | 19350.00 | 100.00 | |
硬泡聚醚 | 2018/4/02 | 10800.00 | 100.00 |
2018/4/03 | 10800.00 | 0.00 | |
2018/4/04 | 10800.00 | 0.00 | |
2018/4/09 | 10950.00 | 150.00 | |
2018/4/10 | 11100.00 | 150.00 | |
2018/4/11 | 11250.00 | 150.00 | |
2018/4/12 | 11400.00 | 150.00 | |
2018/4/13 | 11500.00 | 100.00 | |
钛白粉 | 2018/4/02 | 16700.00 | 0.00 |
2018/4/03 | 16700.00 | 0.00 | |
2018/4/04 | 16700.00 | 0.00 | |
2018/4/09 | 16745.00 | 45.00 | |
2018/4/10 | 16745.00 | 0.00 | |
2018/4/11 | 16745.00 | 0.00 | |
2018/4/12 | 16745.00 | 0.00 | |
2018/4/13 | 16745.00 | 0.00 |
以上数据来源于卓创资讯,仅供参考