继续涨!沥青接近3400元/吨,丙烯酸突破万元/吨,TDI/环氧树脂等持续涨|防水材料原辅材价格走势(5.14-18)
继续涨!上周,防水材料原辅材料市场继续走强,从上涨、下跌品种数量来看,涨多跌少。沥青、****、丁基橡胶、聚合MDI、TDI、丙烯酸、涤纶短纤、甲苯、苯乙烯、DOP、环氧树脂等出现上涨,其中沥青接近3400元/吨,丙烯酸突破万元/吨大关,TDI周中一度突破29000元/吨(市场主力厂家报价已超30000元/吨)。此外,环氧树脂、苯乙烯等继续出现较大涨幅。SBS、PVC、LDPE、涤纶长丝、二甲苯、钛白粉等出现小幅回调(回调是否是为了更好地上涨,有待后市观察)。
沥青:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为3365.96元/吨,上涨87元/吨,接近3400元/吨(注:由于数据存在延后,事实上今天的沥青价格已经超过3400元/吨);
SBS:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为15930.00元/吨,下跌60元/吨,出现微弱回调;
PVC:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为6890.00元/吨,下跌72元/吨,出现小幅回调;
****:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为11950.00元/吨,上涨144元/吨;
丁基橡胶:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为19035.00元/吨,上涨430元/吨;
聚合MDI:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为22150.00元/吨,上涨220元/吨,并突破22000元/吨;
TDI:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为28707.50元/吨,上涨248元/吨,周中一度达到29355元/吨,市场主力厂家报价已超30000元/吨;
丙烯酸:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为10265.00元/吨,上涨450元/吨;并突破万元/吨大关。
环氧树脂:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为21900.00元/吨,上涨450元/吨,市场反应表现为不仅价涨,而且现货极其紧张;
苯乙烯:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为11585.00元/吨,上涨460元/吨;
DOP:监测数据显示,截至2018年5月18日,价格为9140.00元/吨,上涨290元/吨。
以下是本社对5月7—11日防水材料原辅材料价格的监测数据,详见下表:
原辅材料 | 日期 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
沥青 | 2018/5/14 | 3330.56 | 52.00 |
2018/5/15 | 3341.24 | 10.00 | |
2018/5/16 | 3341.24 | 0.00 | |
2018/5/17 | 3341.24 | 0.00 | |
2018/5/18 | 3365.96 | 25.00 | |
SBS | 2018/5/14 | 16040.00 | 60.00 |
2018/5/15 | 16040.00 | 0.00 | |
2018/5/16 | 16040.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 15930.00 | -110.00 | |
2018/5/18 | 15930.00 | 0.00 | |
PVC | 2018/5/14 | 6961.67 | 0.00 |
2018/5/15 | 6940.00 | -22.00 | |
2018/5/16 | 6940.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 6930.00 | -10.00 | |
2018/5/18 | 6890.00 | -40.00 | |
**** | 2018/5/14 | 11950.00 | 144.00 |
2018/5/15 | 11956.25 | 6.00 | |
2018/5/16 | 11968.75 | 13.00 | |
2018/5/17 | 11962.50 | -6.00 | |
2018/5/18 | 11950.00 | -13.00 | |
LDPE | 2018/5/14 | 9812.50 | 0.00 |
2018/5/15 | 9775.00 | -38.00 | |
2018/5/16 | 9775.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 9737.50 | -37.00 | |
2018/5/18 | 9712.50 | -25.00 | |
丁基橡胶 | 2018/5/14 | 18605.00 | 0.00 |
2018/5/15 | 18785.00 | 180.00 | |
2018/5/16 | 19035.00 | 250.00 | |
2018/5/17 | 19035.00 | 0.00 | |
2018/5/18 | 19035.00 | 0.00 | |
聚合MDI | 2018/5/14 | 22500.00 | 570.00 |
2018/5/15 | 22500.00 | 0.00 | |
2018/5/16 | 22410.00 | -90.00 | |
2018/5/17 | 22380.00 | -30.00 | |
2018/5/18 | 22150.00 | -230.00 | |
TDI | 2018/5/14 | 29302.50 | 843.00 |
2018/5/15 | 29302.50 | 0.00 | |
2018/5/16 | 29355.00 | 52.00 | |
2018/5/17 | 29355.00 | 0.00 | |
2018/5/18 | 28707.50 | -647.00 | |
丙烯酸 | 2018/5/14 | 10160.00 | 345.00 |
2018/5/15 | 10205.00 | 45.00 | |
2018/5/16 | 10205.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 10205.00 | 0.00 | |
2018/5/18 | 10265.00 | 60.00 | |
乙丙橡胶 | 2018/5/14 | 17300.00 | 0.00 |
2018/5/15 | 17300.00 | 0.00 | |
2018/5/16 | 17300.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 17300.00 | 0.00 | |
2018/5/18 | 17300.00 | 0.00 | |
涤纶长丝 | 2018/5/14 | 9350.00 | 0.00 |
2018/5/15 | 9350.00 | 0.00 | |
2018/5/16 | 9350.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 9300.00 | -50.00 | |
2018/5/18 | 9300.00 | 0.00 | |
涤纶短纤 | 2018/5/14 | 8950.00 | 50.00 |
2018/5/15 | 8950.00 | 0.00 | |
2018/5/16 | 8950.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 8950.00 | 0.00 | |
2018/5/18 | 8950.00 | 0.00 | |
甲苯 | 2018/5/14 | 6551.75 | 8.00 |
2018/5/15 | 6508.00 | -44.00 | |
2018/5/16 | 6560.50 | 53.00 | |
2018/5/17 | 6565.00 | 4.00 | |
2018/5/18 | 6605.50 | 41.00 | |
二甲苯 | 2018/5/14 | 7040.00 | 20.00 |
2018/5/15 | 6944.00 | -96.00 | |
2018/5/16 | 6844.00 | -100.00 | |
2018/5/17 | 6880.00 | 36.00 | |
2018/5/18 | 6900.00 | 20.00 | |
苯乙烯 | 2018/5/14 | 11125.00 | 0.00 |
2018/5/15 | 11125.00 | 0.00 | |
2018/5/16 | 11150.00 | 25.00 | |
2018/5/17 | 11225.00 | 75.00 | |
2018/5/18 | 11585.00 | 360.00 | |
DOP | 2018/5/14 | 8850.00 | 0.00 |
2018/5/15 | 9010.00 | 160.00 | |
2018/5/16 | 9190.00 | 180.00 | |
2018/5/17 | 9160.00 | -30.00 | |
2018/5/18 | 9140.00 | -20.00 | |
环氧树脂 | 2018/5/14 | 21450.00 | 0.00 |
2018/5/15 | 21600.00 | 150.00 | |
2018/5/16 | 21650.00 | 50.00 | |
2018/5/17 | 21900.00 | 250.00 | |
2018/5/18 | 21900.00 | 0.00 | |
硬泡聚醚 | 2018/5/14 | 11250.00 | 0.00 |
2018/5/15 | 11250.00 | 0.00 | |
2018/5/16 | 11250.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 11250.00 | 0.00 | |
2018/5/18 | 11250.00 | 0.00 | |
钛白粉 | 2018/5/14 | 16745.00 | 0.00 |
2018/5/15 | 16745.00 | 0.00 | |
2018/5/16 | 16745.00 | 0.00 | |
2018/5/17 | 16745.00 | 0.00 | |
2018/5/18 | 16525.00 | -220.00 |
(以上数据来源于卓创资讯,仅供参考)