2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督工作继续开展,3月20日工作组发现重污染天气应急响应问题121个、涉气环境问题136个(见附表)。
一、重污染天气应急响应问题121个
其中,河北省石家庄市联创博美印刷有限公司等3家,唐山市唐山能效系统有限公司等2家,廊坊市爱依瑞斯家具有限公司等4家,保定市嘉丰鞋模科技有限公司等6家,沧州市伟业电子制板有限公司等5家,衡水市通美装饰有限公司等3家,邢台市国泰发电有限责任公司等7家;山西省太原市龙山伟业包装制品厂等3家,阳泉市盛源达彩钢厂等12家,长治市开泰建材有限公司等12家,晋城市大富运实业有限公司等3家,吕梁市创伟科技开发有限公司等2家,晋中市龙辉精密铸造有限公司,运城市万盛煤焦有限公司等3家;山东省济南市华巽混凝土有限公司等4家,淄博市新环热塑材料有限公司等2家,济宁市金昱隔热材料有限公司等2家,德州市惠客木业有限公司等2家,聊城市新瑞木业有限公司等2家,滨州市金赛世纪工贸有限公司,菏泽市易达专用车制造有限公司;河南省郑州市彩嘉印务有限公司等3家,开封市兴业商品混凝土有限公司等2家,安阳市国宁耐磨材料有限公司等2家,鹤壁市誉达建材有限公司等8家,新乡市源丰钙业有限公司等9家,焦作市新景科技有限公司,濮阳市万寿轩古典家具有限公司等2家,洛阳市劲利服饰有限公司,三门峡市远航洁净型煤生产仓储有限公司;陕西省西安市博思格建筑系统(西安)有限公司等6家,咸阳市天佑成纸业有限责任公司,杨凌示范区西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司,西咸新区西安文龙装饰工程有限公司泾河新城分公司。
二、发现涉气“散乱污”企业4家
其中,山西省阳泉市天亿鑫石材加工店;陕西省渭南市东王水泥预制品厂等2家,西咸新区陕西德淼珍珠棉包装有限责任公司。
三、工业企业未安装大气污染防治设施问题19个
其中,北京市铁纳科技有限公司;河北省廊坊市河北中莱模块化集成房屋有限公司等2家,定州市李亲顾加油站西侧拉丝厂,辛集市智上皮革制品有限公司;山西省太原市山西英仁泰尔耐磨材料有限公司,阳泉市昌达耐火材料有限公司,晋中市开元特种铸造有限公司等2家;河南省焦作市钰泰建筑工程有限公司等4家,洛阳市六联彩钢制品有限公司老城分公司,三门峡市昌顺印刷厂等4家;陕西省宝鸡市安河铅锌选矿厂。
四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题10个
其中,河北省石家庄市河北常安球铁铸造有限公司,辛集市铁科腾越科技有限公司;山西省太原市聚鑫汽车配件维修中心,晋城市山西明源集团沁泽焦化有限公司,运城市山西速连达新型建材有限公司;河南省郑州市跃进净化材料厂,新乡市鸿基挂车制造有限公司,济源市河南居安建筑工程有限公司;陕西省西安市政道桥建设有限公司轨道交通建设分公司等2家。
五、VOCs整治不到位问题15个
其中,河北省唐山市爱信汽车零部件有限公司,廊坊市爱民家具有限公司,保定市河北维得利吊索具制造有限公司,辛集市试炮营制革工业区;山西省太原市太原金工工矿设备制造有限公司,阳泉市常有福制鞋厂等4家,运城市龙兴铁柜制品厂等2家;河南省郑州市河南鑫联幕墙工程有限公司;陕西省西安市庆安冶金铸造厂,咸阳市中达彩塑包装有限公司,西咸新区西安文龙装饰工程有限公司泾河新城分公司。
六、工业粉尘无组织排放问题11个
其中,河北省石家庄市鸿联建材有限公司等2家,廊坊市明川家具有限公司;山东省德州市乐源热电有限公司;河南省濮阳市华明保温材料厂,三门峡市新柱桥建材有限责任公司;陕西省铜川市华原新绿实业有限责任公司,咸阳市陕西正元环保科技产业(集团)有限公司,渭南市鸿天饲料科技有限责任公司等2家,韩城市丰进建材有限责任公司。
七、建筑工地扬尘管理问题18个
其中,北京市海川路房屋拆迁工地等3家;天津市碧城公寓建筑工地;河北省石家庄市新元高速新乐段施工工地等2家,唐山市弘业集团,衡水市经六路道路施工工地,邢台市安宁社区住宅楼建设项目等3家;山西省太原市龙泉锦园北侧土石方施工工地等2家,阳泉市东兰村整体拆迁改造及配套设施工程施工工地;河南省郑州市渣土运输车(豫A9G685),焦作市丰收路与青龙大道辅路交汇处无名工地;陕西省铜川市陕西建工集团有限公司建设工地,渭南市穆屯七组东侧市政绿化工程工地。
八、未执行排污许可制度问题2个
其中,山西省阳泉市山西梵尔奇家居有限公司;山东省德州市馨香扒鸡食品有限公司。
九、物料堆场未落实扬尘治理措施问题28个
其中,河北省石家庄市义海石材加工厂6家,保定市子生矿物质加工厂;山西省阳泉市山西东升煤业集团有限公司等5家,晋城市晋乐采砂场等2家,晋中市阳涉铁路寒王发运站北侧选煤场;山东省淄博市将军路山张村煤堆场,菏泽市菏宝高速菏泽互通立交连接线综合改建工程项目等2家;河南省郑州市法莉兰童话王国拆迁工地等2家,焦作市后源生物科技有限公司,濮阳市富鑫新型建材有限公司旁砂石场;陕西省西安市西安顺新再生资源有限公司北侧堆场,宝鸡市瑞熙钛业有限公司东侧工地等2家,渭南市李宏奎沙石厂等3家。
十、其他涉气环境问题29个
工作组发现,天津市静海区静海镇前毕庄;河北省石家庄市赵县南柏舍镇高架桥南侧等4处,保定市曲阳县文德镇东诸侯村等3处,沧州市盐山县千童南大街西孙庄村等2处;山西省太原市尖草坪区滨河东路东侧,阳泉市盂县西烟镇龙王头村等2处,长治市上党区227省道与北呈村交叉口等4处,晋中市太谷县泰烨机械有限公司,运城市闻喜县兴乐食品有限公司;河南省安阳市殷都区曲沟镇东夏寒西地,新乡市卫滨区平原镇朱召村,焦作市解放区影视路;陕西省西安市长安区鸣犊街办咀头村等3处存在露天焚烧现象。河北省廊坊市香河县三强建筑工程有限公司有1台(4蒸吨)应淘汰燃煤锅炉未拆除,邢台市国泰发电有限责任公司未执行超低排放标准,沧州市经开区木山精工有限公司监测口设置不规范,保定市易县玄武企业集团矿业有限公司露天矿山未落实防尘降尘措施。
对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。
附表:
强化监督发现涉气环境问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 焦沙路坤江市场工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 马各庄路施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 北京铁纳科技有限公司 | 未安装治污设施 |
4 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 海川路房屋拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
5 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 静海镇前毕庄秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
6 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 碧城公寓建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
7 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 常安球铁铸造有限公司 | 治污设施不正常运行 |
8 | 河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 三五五四鞋业有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
9 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 联创博美印刷有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
10 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 荣千印刷厂旁物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
11 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 润海石材加工厂南侧物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
12 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 义海石材加工厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
13 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 庞家铺建敏石材厂 | 工业粉尘无组织排放 |
14 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 深泽镇五千村西南侧垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
15 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 鸿联建材有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
16 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 产业大道东侧建筑垃圾堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
17 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 郭庄镇张家庄村建筑垃圾堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
18 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 郭庄镇张家庄南侧垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
19 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 郭庄镇磁河店村物料堆放场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
20 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 铁科腾越科技有限公司 | 治污设施不正常运行 |
21 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 智上皮革制品有限公司 | 未安装治污设施 |
22 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 试炮营制革工业区 | 未落实VOCs整治要求 |
23 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 赤织村西侧秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
24 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 新元高速新乐段施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
25 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 凯佳医疗器械项目工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
26 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 冀河鑫塑料合金有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
27 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 南柏舍镇高架桥南侧秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
28 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 洛卡家具厂 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
29 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 弘业集团 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
30 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技术产业开发区 | 爱信汽车零部件有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
31 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技术产业开发区 | 能效系统有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
32 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 爱民家具有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
33 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 中莱模块化集成房屋有限公司 | 未安装治污设施 |
34 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 廊坊菊龙五金模具有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
35 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 河北华宇宏盛达塑业有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
36 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 河北康信中密度板有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
37 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 明川家具有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
38 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 三强建筑工程有限公司 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
39 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 廊坊爱依瑞斯家具有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
40 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 廊坊爱依瑞斯家具有限公司 | 未安装治污设施 |
41 | 河北省 | 保定市 | 安国市 | 西照学寨铸造厂 | 工业污染源未纳入清单 |
42 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 李亲顾加油站西侧拉丝厂 | 未安装治污设施 |
43 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 蠡吾镇段庄秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
44 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 贾庄村北垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
45 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 文德镇东诸侯村垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
46 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 顺茂矿产品有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
47 | 河北省 | 保定市 | 望都县 | 嘉丰鞋模科技有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
48 | 河北省 | 保定市 | 望都县 | 钢山杭萧钢结构工程股份有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
49 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 河北维得利吊索具制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
50 | 河北省 | 保定市 | 徐水区 | 保定六合食品有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
51 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 易县子生矿物质加工厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
52 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 河北玄武企业集团矿业有限公司 | 露天矿山未落实防尘降尘措施 |
53 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市展业防水材料厂 | 工业污染源未纳入清单 |
54 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧州市伟业电子制板有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
55 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧州市福林印制电路板有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
56 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧州运达体育用品有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
57 | 河北省 | 沧州市 | 东光县 | 东光县新静塑业有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
58 | 河北省 | 沧州市 | 经开区 | 沧州木山精工有限公司 | 排污口不规范 |
59 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 恒达三通 | 预案规定减排措施与实际不符 |
60 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 芦园加油站北侧垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
61 | 河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 千童南大街西孙庄村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
62 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 经六路道路施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
63 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 故城县佰润玻璃钢制品有限公司 | 应急预案名称与营业执照不一致 |
64 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 河北东润商品混凝土有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
65 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 衡水通美装饰有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
66 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 南环路与牡丹大街交叉口旁建设工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
67 | 河北省 | 邢台市 | 经济开发区 | 沙河市锦新混凝土有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
68 | 河北省 | 邢台市 | 经济开发区 | 沙河城镇北街村农场路工地施工 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
69 | 河北省 | 邢台市 | 经济开发区 | 邢台恒阳建材有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
70 | 河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 河北联隆房地产开发有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
71 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 群虎铸件厂 | 工业污染源未纳入清单 |
72 | 河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 未执行超低排放标准 |
73 | 河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 拟采取的措施无法达到减排效果 |
74 | 河北省 | 邢台市 | 威县 | 威县洺洲镇安陵社区18/20#住宅楼建设项目 | 未按要求严格落实应急预案 |
75 | 河北省 | 邢台市 | 威县 | 威县洺洲镇安宁社区18/20#住宅楼建设项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
76 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 邢台市政建设集团股份有限公司南石门分公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
77 | 山西省 | 太原市 | 不锈钢产业园区 | 山西英仁泰尔耐磨材料有限公司 | 未安装治污设施 |
78 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 滨河东路东侧秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
79 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋源区龙山伟业包装制品厂 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
80 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 太原金工工矿设备制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
81 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 白家庄矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
82 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 太原市巨恒金属加工有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
83 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 太原市宏宝通新型墙材厂 | 未按要求严格落实应急预案 |
84 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 太原市杏花岭龙泉锦园北侧土石方施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
85 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 太原市杏花岭区聚鑫汽车配件维修中心 | 治污设施不正常运行 |
86 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 阳泉市郊区恒旭洗煤厂 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
87 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 山西梵尔奇家居有限公司 | 未按排污许可证要求排污 |
88 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 山西景安机电制造有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
89 | 山西省 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 山西日本能源润滑油有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
90 | 山西省 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 盛源达彩钢厂 | 工业污染源未纳入清单 |
91 | 山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 阳泉鑫源机电修造有限责任公司(金属管件加工车间) | 未落实VOCs整治要求 |
92 | 山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 阳泉鑫源机电修造有限责任公司(金属管件加工车间) | 工业污染源未纳入清单 |
93 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县昌达耐火材料有限公司 | 未安装治污设施 |
94 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县盛岚经贸有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
95 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 山西鼎正环保建材有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
96 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 阳泉市华盛裕洗选煤有限公司 | 近期生产负荷小于预案规定限产负荷 |
97 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 山西平定古州冠裕煤业有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
98 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县孙家沟彩星地砖厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
99 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县孙家沟彩星地砖厂 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
100 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 山西东升煤业集团有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
101 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 山西东升煤业集团有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
102 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定海源巨隆新型建材有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
103 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县昱鑫晟印刷厂 | 应急预案名称与营业执照不一致 |
104 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县天亿鑫石材加工店 | 涉气“散乱污”企业未完成整改 |
105 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 山西益隆工贸有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
106 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 山西益隆工贸有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
107 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县常有福制鞋厂 | 未落实VOCs整治要求 |
108 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县东兰村整体拆迁改造及配套设施工程建设工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
109 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县东兰村整体拆迁改造及配套设施工程建设工地 | 未落实VOCs整治要求 |
110 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 大横沟村214省道南侧料场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
111 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 西烟镇龙王头村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
112 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 西烟镇王甫庄秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
113 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 拟采取的措施无法达到减排效果 |
114 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县创伟科技开发有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
115 | 山西省 | 晋中市 | 和顺县 | 和顺县中顺热力有限公司 | 未安装治污设施 |
116 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 山西省平遥开元特种铸造有限公司 | 未安装治污设施 |
117 | 山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 太谷县龙辉精密铸造有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
118 | 山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 太谷县泰烨机械有限公司 | 其他涉气环境问题 |
119 | 山西省 | 晋中市 | 左权县 | 阳涉铁路寒王发运站北侧选煤场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
120 | 山西省 | 长治市 | 潞城区 | 潞城市远翔科技发展有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
121 | 山西省 | 长治市 | 上党区 | 227省道与北呈村交叉口秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
122 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 山西泓通洗煤有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
123 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 山西太行药业股份有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
124 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 长治市建良外加剂有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
125 | 山西省 | 长治市 | 长治县 | 苏店镇原家庄村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
126 | 山西省 | 长治市 | 长治县 | 宏翔酒店西南侧秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
127 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
128 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长子县开泰建材有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
129 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长子县建文水泥制品有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
130 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长子县宏翔商贸有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
131 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 大堡头镇西田良村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
132 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
133 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长治市鑫驰工矿物资有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
134 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长治市方大商砼有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
135 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长治市长子县恒荣建材有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
136 | 山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 治污设施不正常运行 |
137 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 阳城县宝峪新型建材厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
138 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 阳城县晋乐采砂场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
139 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 阳城县大富运实业有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
140 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 阳城县玉山耐火材料有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
141 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
142 | 山西省 | 运城市 | 河津市 | 河津市万盛煤焦有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
143 | 山西省 | 运城市 | 河津市 | 河津市海马商砼有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
144 | 山西省 | 运城市 | 稷山县 | 稷山县武朋建材有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
145 | 山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 闻喜县兴乐食品有限公司 | 其他涉气环境问题 |
146 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 运城市盐湖区冯村龙兴铁柜制品厂 | 未落实VOCs整治要求 |
147 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 山西速连达新型建材有限公司 | 治污设施不正常运行 |
148 | 山西省 | 运城市 | 运城经济技术开发区 | 山西正势电机有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
149 | 山东省 | 济南市 | 高新技术产业开发区 | 济南华巽混凝土有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
150 | 山东省 | 济南市 | 济阳县 | 山东铂源药业有限公司 | 采取生产线降负荷方式减排 |
151 | 山东省 | 济南市 | 章丘区 | 章丘市宝华锻造有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
152 | 山东省 | 济南市 | 章丘区 | 章丘市董赵钢球厂 | 未按要求严格落实应急预案 |
153 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 淄博新环热塑材料有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
154 | 山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 沂源万盛隆玻璃制品有限公司 | 采取生产线降负荷方式减排 |
155 | 山东省 | 淄博市 | 淄川区 | 将军路山张村煤堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
156 | 山东省 | 济宁市 | 泗水县 | 泗水金昱隔热材料有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
157 | 山东省 | 济宁市 | 微山县 | 微山天圆纸管有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
158 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 乐陵市乐源热电有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
159 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 亿利洁能科技(乐陵)有限公司 | 采取生产线降负荷方式减排 |
160 | 山东省 | 德州市 | 陵城区 | 馨香扒鸡食品有限公司 | 未取得排污许可证 |
161 | 山东省 | 德州市 | 平原县 | 德州惠客木业有限公司 | 近期生产负荷小于预案规定限产负荷 |
162 | 山东省 | 聊城市 | 冠县 | 冠县新瑞木业有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
163 | 山东省 | 聊城市 | 冠县 | 冠县恒润热电有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
164 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 山东惠民金赛世纪工贸有限公司 | 采取生产线降负荷方式减排 |
165 | 山东省 | 菏泽市 | 单县 | 济砀高速路与256省道交叉口无名工地 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
166 | 山东省 | 菏泽市 | 巨野县 | 山东巨野易达专用车制造有限公司 | 应急预案名称与营业执照不一致 |
167 | 山东省 | 菏泽市 | 牡丹区 | 菏宝高速菏泽互通立交连接线综合改建工程项目 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
168 | 河南省 | 郑州市 | 登封市 | 渣土运输车(豫A9G685) | 渣土运输车覆盖不完全 |
169 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 郑州彩嘉印务有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
170 | 河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 巩义市西村跃进净化材料厂 | 治污设施不正常运行 |
171 | 河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 石力源商砼南侧拆迁工地 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
172 | 河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 法莉兰童话王国拆迁工地 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
173 | 河南省 | 郑州市 | 经济技术开发区 | 河南鑫联幕墙工程有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
174 | 河南省 | 郑州市 | 经济技术开发区 | 河南鑫联幕墙工程有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
175 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 河南福华钢铁集团有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
176 | 河南省 | 开封市 | 通许县 | 河南省智强防水科技有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
177 | 河南省 | 开封市 | 禹王台区 | 河南兴业商品混凝土有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
178 | 河南省 | 洛阳市 | 老城区 | 洛阳六联彩钢制品有限公司老城分公司 | 未安装治污设施 |
179 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 洛阳劲利服饰有限公司 | 应急预案名称与营业执照不一致 |
180 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 安阳国宁耐磨材料有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
181 | 河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 殷都区曲沟镇东夏寒西地 | 其他涉气环境问题 |
182 | 河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 安阳县亿源冶金耐材有限责任公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
183 | 河南省 | 鹤壁市 | 经济技术开发区 | 鹤壁市嘉诚电器厂 | 近期生产负荷小于预案规定限产负荷 |
184 | 河南省 | 鹤壁市 | 经济技术开发区 | 河南航瑞电子科技有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
185 | 河南省 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 鹤壁市誉达建材有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
186 | 河南省 | 鹤壁市 | 山城区 | 鹤壁市新荣汽车电器有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
187 | 河南省 | 鹤壁市 | 山城区 | 鹤壁市山城区永泰电器有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
