
第*批试点城市建设规划(单位:km)
试点 城市 | 至2018年规划 建设里程 | 至2020年规划 建设里程 | 至2030年规划 建设里程 | 数据来源 |
| 包 头 | 108 | 227.1 | —— | 《包头市城市综合管廊专项规划(2014——2020)》 |
| 沈阳 | 33.8 | —— | —— | 《沈阳市综合管廊专项规划》 |
| 哈尔滨 | 25.5 | 93.3 | —— | 哈市规划局网 |
| 苏州 | 32.1 | 66.4 | 183.2 | 《苏州市地下综合管廊专项规划》 |
| 厦门 | 52.7 | 70 | 152.8 | 《厦门市地下综合管廊专项规划》 |
| 十堰 | 51.6 | —— | 68 | 《十堰市中心区域地下综合管廊专项规划(2015——2030)》 |
| 长沙 | 63.3 | —— | —— | 长沙市规划局网 |
| 海口 | 44.7 | 95.7 | 172 | 海口市规划局网 |
| 六盘水 | 36.7 | —— | —— | 六盘水发改委网 |
| 白银 | 26.3 | —— | —— | 甘肃省政府网 |
第二批试点城市建设规划(单位:km)
试点 城市 | 至2018年规划 建设里程 | 至2020年规划 建设里程 | 至2030年规划 建设里程 | 数据来源 |
| 郑州 | 44.1 | 214.3 | 575.5 | 《郑州市中心区域地下综合管廊专项规划(2016——2030)》 |
| 广州 | 32.6 | 250 | —— | 《广州市综合管廊总体规划》 |
| 石家庄 | 45 | 71.3 | 192.1 | 《石家庄市城市地下综合管廊工程规划(2015——2030)》 |
| 四平 | 36.1 | 54.5 | 203.4 | 《四平市中心城区地下综合管廊建设规划》(2015——2018年度)和《中心城区地下综合管廊工程规划》 |
| 青岛 | 55.7 | 94 | 196 | 《青岛市地下综合管廊专项规划(2016——2030年)》 |
| 威海 | 34.3 | 60 | 78.9 | 《威海市地下综合管廊专项规划(2016——2030年)》 |
| 杭州 | 32.6 | 85.7 | 205.1 | 《杭州市人民政府关于加快推进城市地下综合管廊规划建设的实施意见》 |
| 保山 | 34.9 | —— | —— | 《保山中心城市综合管廊工程规划》 |
| 南宁 | 53.8 | 131.1 | —— | 《南宁市综合管廊专项规划(2015——2030)》 |
| 银川 | 39.1 | 70 | —— | 银川市住建局网 |
| 平潭 | 36.3 | 57 | 124 | 福建省住房和城乡建设厅网 |
| 景德镇 | 30.9 | —— | —— | 景德镇市建设局网 |
| 成都 | 58.1 | 500 | 1000 | 《成都市地下综合管廊专项规划》 |
| 合肥 | 44 | 148.8 | 397.8 | 《合肥市地下综合管廊专项规划(2016——2030年)》 |
| 海东 | 56.4 | 79.3 | 123 | 青海省人民政府网 |
